08-12-04   19:00
1
0
6
7
7
23-14 27-13 27-23 29-27
Spillested: Aabyhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Carsten Jensen, Bjørn Kjerulf
Commissioner: -
Box score
Aabyhøj
AaB Basket
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
T. W Frederiksen 14:57 1/1 100 1/1 100 1/2 50 1 0 1 2 0 3 0 0 5 6
T. Press 24:03 4/7 57.1 2/5 40 2/2 100 1 1 2 2 2 2 2 0 14 16
A. Madsen 32:10 4/9 44.4 1/2 50 7/9 77.8 4 5 9 10 1 1 2 0 30 18
A. Bjerre Pedersen 18:26 3/7 42.9 1/2 50 3/4 75 0 0 0 6 0 2 1 0 11 12
P. Hjorth 28:21 2/6 33.3 4/9 44.4 5/5 100 0 6 6 4 3 3 4 0 23 21
S. Sørensen 16:33 3/4 75 3/5 60 1/1 100 0 2 2 2 1 1 2 0 18 16
P. Linnet Mikkelsen 17:27 1/2 50 1/5 20 0/0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 5
J. Nissen Pedersen 26:14 3/5 60 0/0 0 2/3 66.7 3 3 6 2 3 0 1 0 14 8
S. Roar Schunemann 09:46 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 2 2
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 187:57 23/46 50 13/29 44.8 21/26 80.8 9 23 32 32 15 13 13 0 126 106
Træner: Christian Aarøe
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
A. Tjønneland 26:22 3/5 60 2/8 25 4/5 80 1 2 3 2 0 3 2 0 11 16
M. Sørensen Larsen 14:36 0/1 0 2/2 100 0/0 0 0 1 1 2 3 2 2 0 8 6
L. Kristiansen 33:08 1/4 25 2/5 40 0/0 0 0 1 1 6 1 2 2 0 9 8
T. Brunson 31:02 4/8 50 0/0 0 2/4 50 0 8 8 3 3 3 0 0 12 10
J. Kristiansen 23:43 0/2 0 2/4 50 0/0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 6
K. Christensen 08:58 2/2 100 0/1 0 1/1 100 0 0 0 3 2 0 0 0 7 5
C. Trap Thomsen 14:54 2/3 66.7 2/2 100 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 10 10
M. Bach 08:02 0/0 0 1/1 100 2/2 100 0 0 0 0 0 3 1 0 3 5
M. Christensen 14:09 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 3 2 1 0 5 3
C. Rom 25:06 4/9 44.4 0/0 0 0/2 0 0 3 3 0 0 2 0 0 2 8
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 16/34 47.1 12/24 50 9/14 64.3 1 17 18 19 16 20 9 0 68 77
Træner: Thomas Quade
Comparisson of statistical coeficients
Coeficient Aabyhøj AaB Basket
Angrebs Rebounds/Brændte skud 20.5% 2.9%
Forsvars Rebounds/Modstander brændte skud 65.7% 38.6%
Team rebounds/Total game rebounds 64% 36%
AS/TO 2.5 1
ST/TO 1 0.5
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp