| W/L | P | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 20/6 | 40 |
| 2. | Horsens IC | 18/8 | 36 |
| 3. | SISU CPH | 18/8 | 36 |
| 4. | Svendborg | 18/8 | 36 |
| 5. | Team Sjælland | 16/10 | 32 |
| 6. | BK Amager | 13/13 | 26 |
| 7. | Aabyhøj | 13/13 | 26 |
| 8. | Randers Cimbria | 6/20 | 12 |
| 9. | AaB Basket | 4/22 | 8 |
| 10. | Hørsholm 79ers | 4/22 | 8 |
| Alder: | 30 |
| Højde: | 191 |
| vægt: | 86 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 102 | 2004-10-17 | Svendborg | 102:96 |
| 2P % | 47 | 2004-12-08 | Aabyhøj | 77:106 |
| 3P % | 50 | 2004-12-08 | Aabyhøj | 77:106 |
| STR % | 64 | 2004-12-08 | Aabyhøj | 77:106 |
| REB T | 43 | 2004-11-21 | Hørsholm 79ers | 73:75 |
| AS | 19 | 2004-12-08 | Aabyhøj | 77:106 |
| EFF | 95 | 2004-10-17 | Svendborg | 102:96 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|