|
Tony Bishop
|
|||
|
Født: 16-07-89 Højde (cm): 200 vægt (kg): 105 Position: Forward Trøje nummer: 12 |
|||
|
Tony Bishop
|
|||
|
Født: 16-07-89 Højde (cm): 200 vægt (kg): 105 Position: Forward Trøje nummer: 12 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 9 | 414:42 | 69/130 | 53.1 | 2/8 | 25.0 | 24/33 | 72.7 | 33 | 74 | 107 | 15 | 25 | 25 | 23 | 16 | 25.3 | 168.0 |
| Gns. | 46:04 | 7.7 | 0.2 | 2.7 | 3.7 | 8.2 | 11.9 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 25.3 | 18.7 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 18 | 889:26 | 145/293 | 49.5 | 0/14 | 0.0 | 61/84 | 72.6 | 61 | 135 | 196 | 27 | 44 | 44 | 39 | 27 | 22.8 | 351.0 |
| Gns. | 49:18 | 8.1 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 7.5 | 10.9 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 22.8 | 19.5 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 13 | 639:14 | 105/205 | 51.2 | 2/7 | 28.6 | 39/54 | 72.2 | 52 | 107 | 159 | 30 | 33 | 34 | 36 | 29 | 27.3 | 255.0 |
| Gns. | 49:07 | 8.1 | 0.2 | 3.0 | 4.0 | 8.2 | 12.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 27.3 | 19.6 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 665:11 | 109/218 | 50 | 0/15 | 0 | 46/63 | 73 | 42 | 102 | 144 | 12 | 36 | 35 | 26 | 14 | 20.3 | 264.0 |
| Gns. | 47:22 | 7.8 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 7.3 | 10.3 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 20.3 | 18.9 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 27. Total antal kampe spillet: 27 |