Stilling
Vælg runde:
Grundserie
K V/T P % PPK/MPPK HJEMME V/T HJEMME PPK/MPPK UDE V/T UDE PPK/MPPK I TRÆK SIDSTE 4
1. Bakken Bears 27 25/2 50 92.6 80.0/65.2 11/2 78.8/65.2 14/0 81.1/65.2 0 -
2. Svendborg Rabbits 27 23/4 46 85.2 85.3/74.8 11/2 82.9/74.5 12/2 87.5/75.1 0 -
3. Team FOG Næstved 27 17/10 34 63.0 81.8/76.9 11/2 85.8/77.2 6/8 78.0/76.5 0 -
4. Horsens IC 27 12/15 24 44.4 83.4/84.6 9/5 83.6/81.6 3/10 83.2/87.7 0 -
5. SISU 27 12/15 24 44.4 77.8/80.2 7/6 78.3/76.4 5/9 77.4/83.7 0 -
6. Hørsholm 79ers 27 11/16 22 40.7 75.4/78.0 8/6 77.6/75.5 3/10 73.0/80.7 0 -
7. Værløse BBK 27 11/16 22 40.7 75.1/80.6 7/6 78.8/81.2 4/10 71.7/79.9 0 -
8. Aalborg Vikings 27 9/18 18 33.3 77.6/84.0 7/7 79.5/82.0 2/11 75.5/86.2 0 -
9. Aabyhøj IF 27 8/19 16 29.6 74.7/81.7 5/9 73.1/81.3 3/10 76.4/82.2 0 -
10. Falcon 27 7/20 14 25.9 77.8/83.1 5/9 80.5/83.1 2/11 74.9/83.0 0 -
FORKORTELSER
K  - Kampe
V  - Sejre
T  - Nederlag
PTS  - Point
TP  - Total point
A  - Total offensive point
PPK  - Point per kamp
MPPK  - Modstander point per kamp
F-A  - F-A
DK 4 Sport
Udvalgt rekord
Spillere
Hold
Total point
Total Rebounds

Aabyhøj

Aarhus

67

Dato: 05-01-03