| Regular season | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 25/2 | 50 |
| 2. | Svendborg Rabbits | 23/4 | 46 |
| 3. | Team FOG Næstved | 17/10 | 34 |
| 4. | Horsens IC | 12/15 | 24 |
| 5. | SISU | 12/15 | 24 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 11/16 | 22 |
| 7. | Værløse BBK | 11/16 | 22 |
| 8. | Aalborg Vikings | 9/18 | 18 |
| 9. | Aabyhøj IF | 8/19 | 16 |
| 10. | Falcon | 7/20 | 14 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 9 | 207/428 | 48.4 | 62/185 | 33.5 | 131/186 | 70.4 | 117 | 253 | 370 | 129 | 163 | 153 | 96 | 33 | 731 | |
| Gns. | 23.0/47.6 | 6.9/20.6 | 14.6/20.7 | 13.0 | 28.1 | 41.1 | 14.3 | 18.1 | 17.0 | 10.7 | 3.7 | 89.7 | 81.2 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 21 | 472/1011 | 46.7 | 118/402 | 29.4 | 277/389 | 71.2 | 243 | 493 | 736 | 230 | 389 | 358 | 187 | 67 | 1575 | |
| Gns. | 22.5/48.1 | 5.6/19.1 | 13.2/18.5 | 11.6 | 23.5 | 35.0 | 11.0 | 18.5 | 17.0 | 8.9 | 3.2 | 71.5 | 75.0 | ||||
|
53.1% (277/522) |
53.7% (287/534) |
||||
|
29.0% (40/138) |
27.3% (47/172) |
||||
|
28.1% (56/199) |
33.3% (10/30) |
31.8% (64/201) |
|||
| 31.7% (52/164) | |||||
| 26.6% | 27.2% | ||||
| 7.0% | 8.8% | ||||
| 10.2% | 10.3% | ||||
| 1.5% | |||||
| 8.4% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 R.White; 5 D.Bergmos; 10 M.Theil; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 2. | 4 R.White; 5 C.Elgmork; 10 L.Kristiansen; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 3. | 4 R.White; 5 S.Mikkelsen; 10 T.Larsen; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 4. | 4 R.White; 5 A.Thorsteinsson; 10 S.Mikkelsen; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 5. | 4 R.White; 5 A.Thorsteinsson; 10 T.Larsen; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 6. | 4 R.White; 5 M.Theil; 10 B.Mortensen ; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 7. | 4 R.White; 5 D.Bergmos; 10 T.Larsen; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 8. | 4 R.White; 5 D.Bergmos; 10 B.Mortensen ; 12 T.Bishop; 15 S.Eleraky; | +33.3 |
| 9. | 4 R.White; 5 M.Theil; 10 B.Mortensen ; 11 M.Christensen; 15 S.Eleraky; | +22.0 |
| 10. | 4 R.White; 5 S.Mikkelsen; 10 T.Larsen; 11 M.Christensen; 15 S.Eleraky; | +22.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 86. Total antal kampe spillet: 88 |