| Regular season | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 25/2 | 50 |
| 2. | Svendborg Rabbits | 23/4 | 46 |
| 3. | Team FOG Næstved | 17/10 | 34 |
| 4. | Horsens IC | 12/15 | 24 |
| 5. | SISU | 12/15 | 24 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 11/16 | 22 |
| 7. | Værløse BBK | 11/16 | 22 |
| 8. | Aalborg Vikings | 9/18 | 18 |
| 9. | Aabyhøj IF | 8/19 | 16 |
| 10. | Falcon | 7/20 | 14 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 15 | 403/761 | 53.0 | 117/289 | 40.5 | 184/288 | 63.9 | 204 | 408 | 612 | 267 | 286 | 221 | 105 | 32 | 1341 | |
| Gns. | 26.9/50.7 | 7.8/19.3 | 12.3/19.2 | 13.6 | 27.2 | 40.8 | 17.8 | 19.1 | 14.7 | 7.0 | 2.1 | 100.1 | 89.4 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 20 | 448/927 | 48.3 | 131/423 | 31.0 | 281/399 | 70.4 | 257 | 465 | 722 | 282 | 461 | 319 | 127 | 31 | 1570 | |
| Gns. | 22.4/46.4 | 6.6/21.2 | 14.1/20.0 | 12.9 | 23.3 | 36.1 | 14.1 | 23.1 | 16.0 | 6.4 | 1.6 | 76.2 | 78.5 | ||||
|
49.5% (267/539) |
57.9% (419/724) |
||||
|
34.6% (62/179) |
41.0% (75/183) |
||||
|
38.2% (81/212) |
42.6% (26/61) |
32.8% (106/323) |
|||
| 35.2% (63/179) | |||||
| 22.5% | 30.2% | ||||
| 7.5% | 7.6% | ||||
| 8.8% | 13.5% | ||||
| 2.5% | |||||
| 7.5% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 H.Schur; 5 M.St. John; 9 E.Anthonsen-Rahbek; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; | +22.5 |
| 2. | 4 H.Schur; 5 M.St. John; 9 J.Serritzlew; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; | +22.5 |
| 3. | 4 H.Schur; 5 M.St. John; 9 D.Sattler; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; | +22.5 |
| 4. | 5 M.St. John; 7 W.Harris Jr.; 8 M.Sakne; 10 D.Sattler; 12 C.Lindberg; | +21.6 |
| 5. | 5 M.St. John; 7 W.Harris Jr.; 8 M.Sakne; 9 E.Anthonsen-Rahbek; 13 J.Larsen; | +18.0 |
| 6. | 5 M.St. John; 7 W.Harris Jr.; 8 M.Sakne; 9 J.Serritzlew; 13 J.Larsen; | +18.0 |
| 7. | 5 M.St. John; 7 W.Harris Jr.; 8 M.Sakne; 9 D.Sattler; 13 J.Larsen; | +18.0 |
| 8. | 4 H.Schur; 6 S.Einarsson; 7 W.Harris Jr.; 8 M.Sakne; 10 D.Sattler; | +17.0 |
| 9. | 4 H.Schur; 5 M.St. John; 7 W.Harris Jr.; 10 D.Sattler; 13 J.Larsen; | +15.8 |
| 10. | 5 M.St. John; 6 S.Einarsson; 7 W.Harris Jr.; 10 D.Sattler; 12 C.Lindberg; | +15.3 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 99. Total antal kampe spillet: 289 |