| Regular season | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 25/2 | 50 |
| 2. | Svendborg Rabbits | 23/4 | 46 |
| 3. | Team FOG Næstved | 17/10 | 34 |
| 4. | Horsens IC | 12/15 | 24 |
| 5. | SISU | 12/15 | 24 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 11/16 | 22 |
| 7. | Værløse BBK | 11/16 | 22 |
| 8. | Aalborg Vikings | 9/18 | 18 |
| 9. | Aabyhøj IF | 8/19 | 16 |
| 10. | Falcon | 7/20 | 14 |
| Alder: | 23 |
| Højde: | 192 |
| vægt: | 90 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 109 | 2011-10-13 | Aalborg Vikings | 109:90 |
| 2P % | 63 | 2012-02-26 | SISU | 94:81 |
| 3P % | 56 | 2012-02-18 | Svendborg Rabbits | 97:87 |
| STR % | 95 | 2012-04-02 | Bakken Bears | 85:93 |
| REB T | 53 | 2011-10-20 | Falcon | 91:73 |
| AS | 34 | 2011-10-13 | Aalborg Vikings | 109:90 |
| EFF | 137 | 2011-10-13 | Aalborg Vikings | 109:90 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|