06-10-07   15:00
8
2
9
0
25-27 22-25 13-20 22-18
Spillested: Næstved
Tilskuere: 0
Dommere: Geert Sørensen, Thomas Kjørnæs
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
Team FOG Næstved
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  M. Høirup 27:26 0/1 0 0/0 0 3/6 50 1 4 5 1 4 3 1 0 3 3
  B. Koldegaard 34:21 1/4 25 1/2 50 6/6 100 2 2 4 2 1 0 0 0 13 11
  P. Oparnica 08:17 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 3 4 1 2 4 1 0 6 4
  M. Dennis 32:39 5/10 50 1/5 20 11/12 91.7 0 2 2 4 3 2 2 0 20 24
  H. M. Petersen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  M. Hansen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  C. Henriksen 00:42 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  T. Soltau 36:35 9/12 75 0/0 0 3/5 60 3 3 6 0 2 6 1 1 18 21
  R. Wurr 01:46 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  L. Høirup 36:50 1/3 33.3 4/9 44.4 2/3 66.7 1 3 4 2 2 4 2 0 12 16
  B. Omar Thomas 11:21 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 -2 3
  A. Wulff 10:03 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0
Hold                  
Total 200:00 18/33 54.5 7/21 33.3 25/32 78.1 8 19 27 10 20 22 8 1 70 82
Træner: Geof Kotila
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  H. Thomsen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
  E. Ask Meincke 21:37 3/4 75 2/2 100 2/3 66.7 2 1 3 0 3 3 2 0 14 14
  A. Heinung 20:41 2/2 100 0/1 0 5/8 62.5 1 2 3 6 0 1 3 0 16 9
  J. McFarlane 28:18 4/10 40 0/2 0 1/1 100 2 1 3 0 3 0 1 0 5 9
  C. Stangerup 05:30 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0
  J. Bro 00:20 0/0 0 0/0 0 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
  A. Bloch 27:17 1/1 100 0/1 0 5/6 83.3 0 4 4 6 0 4 0 0 11 7
  T. Wurtz 37:31 7/13 53.8 3/5 60 3/4 75 4 4 8 0 4 4 4 0 25 26
  D. Harder 23:01 3/6 50 1/2 50 1/2 50 3 0 3 1 5 0 0 0 9 10
  B. Arentoft 00:10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  H. Schou 15:57 1/4 25 0/2 0 2/2 100 0 4 4 0 5 1 1 0 3 4
  R. Eriksen 19:38 3/5 60 0/1 0 4/6 66.7 2 3 5 0 4 0 2 0 12 10
Hold                  
Total 200:00 24/45 53.3 6/18 33.3 24/35 68.6 14 20 34 13 25 13 13 0 93 90
Træner: Jesper Krone
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Team FOG Næstved 18/33 54.5 7/21 33.3 25/32 78.1 8 19 27 10 20 22 8 1 70 82
SISU CPH 24/45 53.3 6/18 33.3 24/35 68.6 14 20 34 13 25 13 13 0 93 90
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp