02-11-03   15:00
8
4
8
0
21-17 24-20 18-18 21-25
Spillested: Åbyhallen
Tilskuere: 0
Dommere: Kurt Gjettermann, Peter Andersen
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
Aabyhøj
Skjold Stevnsgade
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  S. Thyssen 14:03 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1 2 3 0 2 1 0 0 3 3
  R. Nicholas Gibbs 17:49 2/2 100 0/0 0 3/4 75 0 4 4 0 4 0 1 1 12 7
  A. Hejgaard 24:51 2/4 50 1/3 33.3 5/10 50 2 0 2 1 1 5 0 0 1 12
  A. Bloch 14:54 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4
  A. Madsen 38:34 6/11 54.5 2/5 40 4/6 66.7 1 8 9 4 2 0 2 0 27 22
  J. Michaelsen 20:34 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 3 4 1 0 1 1 0 6 2
  P. Hjorth 17:05 1/2 50 2/5 40 0/0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 6 8
  J. Kærup Hjort 03:23 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  J. Hvam 28:33 7/9 77.8 0/0 0 2/3 66.7 1 0 1 2 2 1 0 0 15 16
  S. Sørensen 20:14 2/3 66.7 2/4 50 0/0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 10 10
Hold                  
Total 200:00 23/35 65.7 7/18 38.9 17/27 63 7 19 26 9 14 11 7 1 83 84
Træner: Christian Aarøe
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  A. Islami Junior 15:20 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0
  M. Larsen 09:52 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0
  J. Markray 40:00 4/11 36.4 0/0 0 6/9 66.7 0 11 11 0 3 1 1 1 16 14
  Y. Lundberg 09:16 0/1 0 0/0 0 3/5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  A. Jensen 14:48 1/5 20 1/2 50 0/0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 2 5
  C. Baasch Kristensen 40:00 2/7 28.6 3/7 42.9 2/2 100 0 4 4 0 2 0 0 0 10 15
  M. Andreasen 35:48 4/9 44.4 2/6 33.3 0/0 0 0 2 2 0 5 0 3 0 10 14
  M. Kaspersen 00:25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C. Nørgård 34:31 7/10 70 4/7 57.1 3/7 42.9 0 1 1 0 4 0 3 0 23 29
Hold                  
Total 200:00 18/44 40.9 10/22 45.5 14/23 60.9 0 21 21 0 22 1 7 1 61 80
Træner: Jukka Mantere
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Aabyhøj 23/35 65.7 7/18 38.9 17/27 63 7 19 26 9 14 11 7 1 83 84
Skjold Stevnsgade 18/44 40.9 10/22 45.5 14/23 60.9 0 21 21 0 22 1 7 1 61 80
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp