22-09-02   15:00
5
6
9
4
13-27 14-22 17-23 12-22
Spillested: Bjergmarkshallen
Tilskuere: 0
Dommere: Gert Sørensen, Klaus Matthiesen
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
Team Sjælland
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  K. Pedersen 22:11 3/4 75 0/3 0 2/2 100 1 1 2 1 2 0 1 1 9 8
  J. Andersen 06:05 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
  J. Storm Madsen 03:26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  M. Larsen 30:06 1/3 33.3 4/10 40 1/3 33.3 0 1 1 0 4 1 1 0 6 15
  S. Marquardsen 06:45 0/2 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 -1 0
  T. Marion 35:03 1/4 25 0/1 0 3/3 100 3 5 8 2 1 3 1 1 10 5
  C. Hardaway 34:15 1/4 25 1/10 10 0/0 0 0 2 2 1 1 4 2 0 -6 5
  E. Bell 29:03 7/13 53.8 0/1 0 2/2 100 2 8 10 0 4 5 2 0 16 16
  A. Jakobsen 31:17 1/6 16.7 0/1 0 5/8 62.5 3 1 4 2 2 2 1 0 3 7
  P. Ottossen 01:49 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 0
Hold                  
Total 200:00 14/38 36.8 5/27 18.5 13/18 72.2 11 18 29 6 16 17 8 2 33 56
Træner: Carl Woodard
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Langvad 19:40 6/8 75 2/3 66.7 0/0 0 1 4 5 0 3 1 0 0 19 18
  T. Gøtterup 29:20 7/11 63.6 0/0 0 1/1 100 0 3 3 1 0 3 0 0 12 15
  P. Jørgensen 17:45 2/5 40 1/1 100 0/0 0 2 4 6 0 2 0 2 0 12 7
  J. Bisgaard 30:25 3/5 60 3/4 75 0/0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 17 15
  J. Wong 23:49 2/2 100 0/2 0 1/2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
  J. Alexander Meincke 10:14 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 1 3 4 0 0 0 0 0 8 6
  J. Martin 30:28 4/4 100 1/4 25 4/6 66.7 0 7 7 1 1 2 0 0 16 15
  M. Plesner-Jacobsen 05:58 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4
  P. Strøm 12:03 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 4 2
  B. Slattery 20:18 0/1 0 2/3 66.7 1/2 50 0 5 5 5 2 2 2 1 15 7
Hold                  
Total 200:00 28/41 68.3 9/17 52.9 11/16 68.8 4 29 33 9 13 8 7 1 110 94
Træner: Jesper Krone
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Team Sjælland 14/38 36.8 5/27 18.5 13/18 72.2 11 18 29 6 16 17 8 2 33 56
SISU CPH 28/41 68.3 9/17 52.9 11/16 68.8 4 29 33 9 13 8 7 1 110 94
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp