23-02-03   15:00
8
1
6
5
11-19 27-14 28-12 15-20
Spillested: Farum Arena
Tilskuere: 0
Dommere: Carsten Jensen, John Dalsgaard
Commissioner: -
Box score
BF Copenhagen
Skjold Stevnsgade
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Hauge 18:59 6/7 85.7 1/3 33.3 0/0 0 3 2 5 2 0 1 2 0 20 15
  A. Ellegaard 11:43 1/1 100 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2
  P. Johansen 18:13 2/6 33.3 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 1 1 0 0 5 5
  J. Winther Sørensen 20:41 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0
  K. Norsgaard Rieper-Holm 16:22 0/0 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 3 1 1 0 0 3 2
  J. Moore 32:38 9/15 60 0/0 0 0/1 0 1 7 8 7 2 3 5 0 28 18
  A. Scott Smith 24:00 7/10 70 2/2 100 1/2 50 0 2 2 2 2 1 2 0 22 21
  P. Popovic 16:28 4/6 66.7 0/0 0 0/1 0 1 2 3 2 1 0 3 0 13 8
  J. Laulund 19:23 4/5 80 0/3 0 2/3 66.7 0 2 2 0 3 1 1 0 7 10
  J. Markray 21:33 0/4 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 2 2 1 0 1 1 0
Hold                  
Total 200:00 33/55 60 3/12 25 6/11 54.5 8 22 30 22 15 12 15 1 101 81
Træner: Eriz Bitmann
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  T. Kyhl-Nielsen 10:00 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3
  C. Andersen 06:54 3/4 75 2/2 100 0/1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 12
  D. Thibodeau 36:49 4/8 50 0/1 0 3/6 50 3 8 11 1 1 2 1 1 15 11
  T. Rud Pedersen 23:42 2/5 40 0/3 0 0/1 0 1 2 3 2 2 2 1 0 1 4
  C. Colman 31:37 5/9 55.6 0/4 0 1/2 50 0 1 1 4 1 3 1 0 5 11
  C. Baasch Kristensen 37:36 2/4 50 3/7 42.9 2/2 100 1 6 7 1 1 2 2 0 17 15
  M. Andreasen 09:31 0/0 0 1/2 50 0/2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
  M. Kaspersen 03:11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
  C. Nørgård 20:37 0/1 0 0/1 0 2/4 50 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2
  K. Petersen 20:03 2/3 66.7 0/4 0 0/1 0 2 0 2 0 2 2 0 0 -2 4
Hold                  
Total 200:00 18/34 52.9 7/25 28 8/19 42.1 8 19 27 8 14 14 7 1 49 65
Træner: Jukka Mantere
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
BF Copenhagen 33/55 60 3/12 25 6/11 54.5 8 22 30 22 15 12 15 1 101 81
Skjold Stevnsgade 18/34 52.9 7/25 28 8/19 42.1 8 19 27 8 14 14 7 1 49 65
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp