01-10-02   19:00
8
2
8
6
18-18 15-16 28-26 21-26
Spillested: Nørrebrohallen
Tilskuere: 0
Dommere: Gert Sørensen, Carsten Jensen
Commissioner: -
Box score
Skjold Stevnsgade
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  C. Baasch Kristensen 29:38 1/2 50 3/6 50 0/0 0 1 4 5 0 4 1 0 0 11 11
  K. Drayton 06:57 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 -3 0
  M. Andreasen 06:58 1/3 33.3 0/2 0 1/2 50 0 0 0 1 1 1 0 0 -2 3
  M. Kaspersen -8:-12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  C. Nørgård 06:27 2/4 50 1/2 50 1/2 50 1 0 1 0 3 2 0 0 3 8
  L. Stevenius Christensen 07:04 3/3 100 0/0 0 0/1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 6
  T. Kyhl-Nielsen 08:49 1/2 50 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 5
  D. Thibodeau 37:32 9/12 75 0/0 0 0/0 0 1 17 18 0 1 2 2 0 33 18
  T. Rud Pedersen 22:10 5/11 45.5 3/7 42.9 3/4 75 1 2 3 0 3 5 0 0 9 22
  C. Colman 32:37 4/8 50 0/2 0 1/2 50 2 1 3 1 5 4 2 0 4 9
Hold                  
Total 150:00 26/45 57.8 8/22 36.4 6/11 54.5 6 24 30 2 29 20 6 0 62 82
Træner: Jukka Mantere
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  J. Langvad 34:54 9/11 81.8 3/5 60 5/8 62.5 1 3 4 0 1 1 1 0 29 32
  T. Gøtterup 11:56 1/2 50 0/0 0 3/5 60 0 2 2 1 0 0 0 0 5 5
  P. Jørgensen 01:20 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  J. Bisgaard 32:39 4/10 40 0/1 0 0/0 0 3 5 8 0 2 0 0 0 9 8
  J. Wong 20:29 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 4 3
  J. Alexander Meincke 04:20 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  J. Martin 35:59 2/4 50 1/3 33.3 11/14 78.6 1 4 5 1 2 1 0 0 16 18
  M. Plesner-Jacobsen 24:31 1/4 25 1/1 100 5/6 83.3 0 0 0 0 2 1 1 0 6 10
  E. Meince 00:41 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  B. Slattery 33:11 2/5 40 1/2 50 3/4 75 1 3 4 3 4 1 3 0 14 10
Hold                  
Total 200:00 19/37 51.4 7/14 50 27/37 73 6 18 24 5 15 5 6 0 81 86
Træner: Jesper Krone
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Skjold Stevnsgade 26/45 57.8 8/22 36.4 6/11 54.5 6 24 30 2 29 20 6 0 62 82
SISU CPH 19/37 51.4 7/14 50 27/37 73 6 18 24 5 15 5 6 0 81 86
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp